Runde f�r Runde Ergebnis |
| 100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
| Beste Runde |
1:15.67 ( BRT-Flip ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Runde | BRT-Dani | HoR JOKER | 10 - M. Jendryczko | Tsai|SiD6.8 | 3R|Dietmar | Andreas | Tsai|GoldmaN | Tsai|MTO | Tsai|Greenie | Tsai|TiKa13 | Tsai|aleex! | Tsai|Timoo! | BRT-Flip | Tsai|RamboJ | Tsai|Redskin |
| 1 | 1:22.34 | 1:24.03 | 1:24.76 | 1:26.68 | 1:25.42 | 1:28.44 | 1:26.39 | 1:28.81 | 1:38.30 | 1:31.67 | 1:24.48 | 1:32.88 | 1:22.44 | 1:25.59 | 1:26.00 |
| 2 | 1:16.31 | 1:16.74 | 1:16.81 | 1:18.02 | 1:17.90 | 1:17.68 | 1:18.41 | 1:17.61 | 1:21.15 | 1:20.24 | 1:17.88 | 1:20.21 | 1:17.63 | 1:17.16 | 1:18.30 |
| 3 | 1:15.93 | 1:16.25 | 1:16.28 | 1:17.74 | 1:17.03 | 1:18.03 | 1:18.07 | 1:17.48 | 1:20.04 | 1:17.82 | 1:16.98 | 1:18.21 | 1:16.00 | 1:17.72 | |
| 4 | 1:16.59 | 1:16.37 | 1:16.29 | 1:16.52 | 1:17.05 | 1:17.07 | 1:18.08 | 1:17.43 | 1:31.81 | 1:18.51 | 1:17.14 | 1:18.46 | 1:16.09 | 1:17.22 | |
| 5 | 1:16.29 | 1:16.56 | 1:16.13 | 1:16.97 | 1:17.24 | 1:17.45 | 1:18.70 | 1:18.54 | 2:14.30 | 1:18.17 | 1:16.99 | 1:18.80 | 1:15.76 | 1:16.51 | |
| 6 | 1:16.27 | 1:16.62 | 1:16.58 | 1:17.18 | 1:16.92 | 1:16.54 | 1:18.57 | 1:18.67 | 1:24.64 | 1:18.70 | 2:21.98 | 1:19.03 | 1:16.00 | 1:16.78 | |
| 7 | 1:16.47 | 1:16.50 | 1:16.49 | 1:16.53 | 1:16.70 | 1:17.11 | 1:18.13 | 1:16.88 | 1:18.03 | 1:17.52 | 2:36.59 | 1:17.88 | 1:16.00 | 1:16.44 | |
| 8 | 1:16.36 | 1:16.58 | 1:16.62 | 1:16.61 | 1:17.21 | 1:16.74 | 1:17.70 | 2:11.53 | 1:17.79 | 1:20.54 | 2:04.94 | 1:18.17 | 1:16.23 | 1:20.20 | |
| 9 | 1:16.26 | 1:16.99 | 1:16.39 | 1:16.33 | 1:16.81 | 1:16.77 | 1:17.60 | 1:23.54 | 1:17.93 | 1:18.21 | 1:39.35 | 1:18.10 | 1:15.93 | 1:17.29 | |
| 10 | 1:16.18 | 1:17.10 | 1:16.53 | 1:17.93 | 1:18.07 | 1:17.06 | 1:17.07 | 1:16.71 | 1:18.11 | 1:18.58 | 1:44.81 | 1:19.40 | 1:16.08 | 1:17.40 | |
| 11 | 1:16.44 | 1:16.23 | 1:16.80 | 1:17.78 | 1:17.73 | 1:16.79 | 1:17.35 | 1:16.14 | 1:18.02 | 1:18.35 | 1:19.19 | 1:18.38 | 1:15.67 | 1:16.53 | |
| 12 | 1:16.20 | 1:16.35 | 1:16.05 | 1:17.03 | 1:17.14 | 1:17.08 | 1:16.80 | 1:16.28 | 1:18.23 | 1:18.15 | 1:17.00 | 1:20.04 | 1:15.93 | 1:16.84 | |
| 13 | 1:16.75 | 1:16.45 | 1:16.28 | 1:18.24 | 1:18.86 | 1:17.95 | 1:17.09 | 1:16.87 | 1:18.06 | 1:18.38 | 1:17.31 | 1:18.48 | 1:15.93 | 1:17.66 | |
| 14 | 1:16.75 | 1:16.44 | 1:16.53 | 1:16.71 | 1:17.32 | 1:17.45 | 1:18.32 | 1:16.23 | 1:18.61 | 1:18.06 | 1:17.52 | 1:18.07 | 1:15.75 | 1:17.13 | |
| 15 | 1:16.43 | 1:16.31 | 1:16.18 | 1:16.83 | 1:17.23 | 1:17.32 | 1:17.42 | 1:16.45 | 1:18.44 | 1:19.16 | 1:18.14 | 1:18.13 | 1:15.77 | 1:16.38 | |
| 16 | 1:16.35 | 1:16.32 | 1:16.19 | 1:16.23 | 1:17.56 | 2:03.09 | 1:17.32 | 1:17.13 | 1:18.12 | 1:19.52 | 1:24.30 | 3:11.95 | 1:15.90 | 1:16.09 | |
| 17 | 1:16.46 | 1:17.16 | 1:16.65 | 1:16.23 | 1:17.30 | 1:24.31 | 1:17.04 | 1:16.40 | 1:18.11 | 1:52.66 | 1:18.72 | 7:02.02 | 1:15.76 | 1:16.42 | |
| 18 | 1:16.64 | 1:16.42 | 1:16.24 | 1:39.23 | 1:17.85 | 1:17.40 | 1:43.92 | 1:18.25 | 1:18.39 | 1:35.88 | 1:19.33 | 3:54.81 | 1:16.08 | 1:16.74 | |
| 19 | 1:16.65 | 1:17.02 | 1:16.30 | 1:23.41 | 1:17.62 | 1:16.85 | 1:24.04 | 1:16.34 | 1:17.55 | 1:24.99 | 1:17.10 | 2:15.68 | 1:15.71 | 1:16.37 | |
| 20 | 1:15.95 | 1:16.64 | 1:47.43 | 1:16.56 | 1:17.66 | 1:18.31 | 1:17.13 | 1:16.36 | 1:18.32 | 1:20.10 | 1:25.12 | 1:40.94 | 1:16.19 | 1:16.57 | |
| 21 | 1:16.54 | 1:16.95 | 1:24.03 | 1:16.27 | 1:17.86 | 1:18.12 | 1:16.68 | 1:16.75 | 1:17.89 | 1:19.86 | 1:19.01 | 1:51.74 | 1:16.44 | 1:40.84 | |
| 22 | 1:16.11 | 1:16.56 | 1:16.63 | 1:16.59 | 1:17.78 | 1:17.30 | 1:16.90 | 1:16.29 | 1:17.73 | 1:19.71 | 1:23.15 | 1:20.84 | 1:16.39 | 1:22.36 | |
| 23 | 1:15.79 | 1:16.14 | 1:16.56 | 1:16.35 | 1:40.42 | 1:16.93 | 1:17.20 | 1:16.13 | 1:17.84 | 1:22.57 | 1:18.14 | 1:20.63 | 1:15.74 | 1:19.96 | |
| 24 | 1:16.21 | 1:18.50 | 1:16.55 | 1:17.00 | 1:23.93 | 1:16.84 | 1:18.27 | 1:16.45 | 1:18.34 | 1:19.76 | 1:17.50 | 1:19.74 | 1:16.09 | 1:16.62 | |
| 25 | 1:15.99 | 1:17.16 | 1:16.12 | 1:17.13 | 1:17.88 | 1:17.82 | 1:17.62 | 1:17.04 | 1:17.40 | 1:19.27 | 1:17.28 | 1:35.46 | 1:15.91 | ||
| 26 | 1:15.72 | 1:16.42 | 1:16.90 | 1:16.52 | 1:17.66 | 1:17.98 | 1:18.63 | 1:17.82 | 1:17.57 | 1:18.73 | 1:17.36 | 1:19.10 | 1:15.67 | ||
| 27 | 1:16.57 | 1:16.35 | 1:16.05 | 1:16.36 | 1:17.51 | 1:16.77 | 1:18.37 | 1:16.41 | 1:18.39 | 1:19.69 | 1:19.38 | 1:18.12 | 1:16.42 | ||
| 28 | 1:16.24 | 1:16.31 | 1:16.26 | 1:16.34 | 1:17.70 | 1:16.95 | 1:17.58 | 1:15.82 | 1:18.04 | 1:19.49 | 1:37.26 | 1:18.31 | 1:15.77 | ||
| 29 | 1:16.20 | 1:16.38 | 1:16.22 | 1:16.61 | 1:17.70 | 1:17.04 | 1:17.92 | 1:16.03 | 1:18.59 | 1:22.52 | 1:19.03 | 1:21.54 | 1:16.33 | ||
| 30 | 1:16.77 | 1:16.15 | 1:16.43 | 1:16.34 | 1:17.73 | 1:18.41 | 1:19.20 | 1:18.48 | 1:18.33 | 1:30.93 | 1:18.09 | 1:18.15 | |||
| 31 | 1:18.41 | 1:16.37 | 1:16.63 | 1:27.38 | 1:17.49 | 1:17.08 | 1:19.11 | 1:16.31 | 1:17.82 | 1:22.04 | 1:17.16 | ||||
| 32 | 1:17.35 | 1:16.30 | 1:18.02 | 1:16.35 | 1:17.72 | 1:16.72 | 1:18.54 | 1:16.14 | 1:18.59 | 1:20.34 | 1:17.09 | ||||
| 33 | 1:39.38 | 1:16.61 | 1:16.71 | 1:17.16 | 1:17.99 | 1:18.84 | 1:16.92 | 1:17.66 | 1:18.00 | 1:19.69 | 1:17.15 | ||||
| 34 | 1:23.35 | 1:40.32 | 1:16.44 | 1:16.02 | 1:17.67 | 1:18.39 | 1:27.49 | 1:17.07 | 1:19.09 | 1:19.59 | 1:17.09 | ||||
| 35 | 1:16.63 | 1:22.22 | 1:16.87 | 1:16.13 | 1:17.47 | 1:16.56 | 1:18.17 | 1:16.72 | 1:17.62 | 1:19.67 | 1:17.05 | ||||
| 36 | 1:16.06 | 1:16.03 | 1:16.85 | 1:16.14 | 1:18.15 | 1:16.96 | 1:20.00 | 1:16.16 | 1:19.20 | 1:19.68 | 1:24.69 | ||||
| 37 | 1:16.12 | 1:16.95 | 1:16.23 | 1:16.53 | 1:17.67 | 1:17.51 | 1:17.73 | 1:17.04 | 1:18.13 | 1:20.39 | 1:36.87 | ||||
| 38 | 1:16.41 | 1:16.48 | 1:16.32 | 1:16.36 | 1:17.64 | 1:22.69 | 1:18.17 | 1:17.25 | 1:18.11 | 1:19.21 | |||||
| 39 | 1:16.33 | 1:16.80 | 1:16.82 | 1:16.68 | 1:17.65 | 1:17.42 | 1:17.86 | 1:18.25 | 1:18.06 | ||||||
| 40 | 1:16.81 | 1:16.79 | 1:16.44 | 1:17.01 | 1:17.78 | 1:18.51 | 1:19.25 | 1:54.68 | |||||||
| Total | 51:32.61 51:32.61 |
+0:08.26 51:40.87 |
+0:14.00 51:46.61 |
+0:27.42 52:00.03 |
+0:47.41 52:20.02 |
+1:11.67 52:44.28 |
+1:14.15 52:46.76 |
+1:35.54 53:08.15 |
+1 laps 52:28.69 |
+2 laps 51:38.35 |
+3 laps 53:08.17 |
+10 laps 52:03.27 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
|---|